咨询电话
18168336303
电催化小试报告
一、小试目的
探究电催化过程中,废水中氯离子含量对氨氮去除效果的影响。
二、水质情况
原水指标
名称 | 氨氮 (mg/L) | 投加食用盐 (mg/L) | CI (mg/L) | PH |
配水1 | 281 | 600 | 500 | 7.21 |
配水2 | 281 | 1200 | 1000 | 7.21 |
配水3 | 281 | 1800 | 1500 | 7.21 |
配水4 | 281 | 2400 | 2000 | 7.21 |
配水5 | 281 | 3000 | 2500 | 7.21 |
配水6 | 281 | 3600 | 3000 | 7.21 |
三、试验过程
四、试验结果
处理工艺 | 氨氮 (mg/L) | 氨氮去除率(%) | 氯离子(mg/L) | 氯离子去除率(%) | PH |
配水1 | 281 | — | 500 | — | 7.21 |
小试1 | 0.2 | 99.9 | 429 | 14.2 | 4.75 |
配水2 | 281 | — | 1000 | — | 7.21 |
小试2 | 0.2 | 99.9 | 809 | 19.1 | 3.74 |
配水3 | 281 | — | 1500 | — | 7.21 |
小试3 | 未检出 | 100% | 1349 | 10.1 | 7.42 |
配水4 | 281 | — | 2000 | — | 7.21 |
小试4 | 未检出 | 100% | 1699 | 15.1 | 7.63 |
配水5 | 281 | — | 2500 | — | 7.21 |
小试5 | 未检出 | 100% | 1949 | 22 | 7.70 |
配水6 | 281 | — | 3000 | — | 7.21 |
小试6 | 未检出 | 100% | 2049 | 31.7 | 7.79 |
五、小试结论
1、高效电催化工艺对含氯废水的氨氮去除效果明显,去除率在99 %以上,甚至使出水氨氮未检出。
2、高效电催化过程会导致废水的pH值严重下降。